晴歩雨描

晴れた日は外に出て歩き、雨の日は部屋で絵を描く

神戸)8月平均気温30度。観測史上1位。

今年の8月は暑かった。

神戸市の8月平均気温30度。観測史上1位。

2000年以降の神戸市の月平均気温が以下。(気象庁データ)

7月は梅雨らしい梅雨だったので、月平均気温が低い。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

平均
2000 7.0 4.7 8.6 14.4 20.3 23.0 28.0 29.1 25.7 20.0 14.8 8.8 17.0
2001 5.0 6.4 9.6 15.5 20.3 23.6 28.3 28.7 24.6 19.7 13.2 8.2 16.9
2002 6.9 7.0 11.4 16.3 19.9 23.5 28.3 28.5 25.4 19.2 11.0 8.3 17.1
2003 5.1 6.7 8.4 15.7 19.9 23.3 25.2 27.8 25.7 18.6 15.9 8.9 16.8
2004 5.7 7.6 10.0 16.0 20.9 24.4 28.9 28.2 26.3 19.5 15.5 10.4 17.8
2005 6.0 6.0 9.0 15.9 19.3 24.4 27.0 28.3 26.0 20.2 14.0 5.5 16.8
2006 5.5 6.6 8.6 13.4 19.5 23.7 26.8 29.4 24.8 20.7 15.1 9.2 16.9
2007 7.5 8.7 9.9 14.4 19.4 23.3 25.7 29.0 27.3 20.3 14.0 9.7 17.4
2008 6.0 4.9 10.6 15.1 19.6 22.9 28.0 28.3 25.1 20.1 13.7 9.5 17.0
2009 6.7 8.1 10.0 15.3 19.7 23.6 26.6 27.9 24.9 19.7 14.1 8.9 17.1
2010 6.1 8.1 9.8 13.5 18.6 23.6 27.3 29.8 26.6 20.5 13.6 9.0 17.2
2011 4.2 7.5 8.0 13.7 19.5 23.6 27.4 28.8 25.4 19.9 15.7 8.2 16.8
2012 5.7 5.2 9.1 15.2 19.4 23.0 27.2 29.3 26.2 19.8 12.7 6.8 16.6
2013 5.3 5.9 10.8 14.1 19.5 24.0 27.7 29.4 25.3 21.2 13.2 8.0 17.0
2014 6.2 6.1 10.0 14.6 19.5 23.8 27.3 27.4 24.4 19.9 14.7 6.9 16.7
2015 6.3 6.8 10.2 16.0 21.1 22.7 26.6 28.3 23.6 19.4 15.7 10.4 17.3
2016 7.0 7.6 10.8 16.5 20.9 23.3 27.6 29.4 26.0 20.8 13.9 9.9 17.8
2017 6.3 6.4 9.2 15.6 20.7 22.5 28.2 29.1 24.5 18.9 12.9 7.2 16.8
2018 5.2 5.3 11.4 16.6 19.9 23.1 28.8 29.1 24.3 19.9 15.0 9.6 17.4
2019 6.7 8.0 10.8 14.5 20.6 23.4 26.4 28.8 26.9 21.2 14.6 9.9 17.7
2020 8.8 8.2 11.4 13.6 20.6 24.3 25.7 30.0          

1986年以降の神戸市の月平均気温は以下参照。

f:id:art2nd:20200902083444j:plain